• 成人教育
  • 培训内容
报考指南

当前位置:主页 > 自学考试 > 报考指南 > 视觉传达设计自考专科课程学习专业有哪些?(专业代码A050406)
发布时间:2019-10-08 16:15来源:网络
关键词:视觉传达设计,自考专科,课程学习
视觉传达设计自考专科课程学习专业有哪些?(专业代码A050406)
 

自考专科视觉传达设计专业,原专业代码:A050406,自2019年起,教育部考试院调整改为:视觉传播设计与制作650102。在设计学中,其内容主要包括:广告设计、印刷设计、书籍装帧设计、海报招贴设计、产品包装设计、企业形象设计(VI设计)、展示设计、数码影像设计等。本专业培养平面广告设计人才。本专业主要采用“设计项目教学法”进行教学,通过贴近于实际应用的教学案例,让学生了解平面广告设计流程及内容,掌握平面设计领域中各种设计项目的设计规律与表现技法,让学生熟练使用多种平面设计软件,使学生具备可以完成平面广告设计任务的能力。
课程序号 课程代码 课程名称 课程性质 考试标志 学分 备注
01 03706 思想道德修养与法律基础 0公共基础课 0必考 2  
02 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 0公共基础课 0必考 4  
03 00599 素描(三) 3实践性环节 0必考 3  
04 00640 平面广告设计 1专业核心课 0必考 6  
05 00674 色彩 3实践性环节 0必考 3  
06 00675 构成(平面、色彩、立体) 1专业核心课 0必考 8  
07 00692 计算机辅助图形设计 1专业核心课 0必考 4  
08 00715 包装结构与包装装潢设计 1专业核心课 0必考 8  
09 00719 机构形象设计(VI) 1专业核心课 0必考 8  
10 00018 计算机应用基础 2选考课 1选考 2 选考课程不得少于6门、学分不得低于24学分。
11 00685 中国工艺美术史 2选考课 1选考 5
12 00713 字体设计 2选考课 1选考 4
13 00714 插画技法 2选考课 1选考 4
14 00717 POP与DM广告设计 2选考课 1选考 5
15 00718 标志设计 2选考课 1选考 3
16 00720 广告摄影初步 2选考课 1选考 4
17 03816 透视基础(实践) 2选考课 1选考 4
18 04729 大学语文 2选考课 1选考 4
S2 00019 计算机应用基础(实践) 3实践性环节 1选考 2
S1 10235 视觉传达设计毕业设计 3实践性环节 0必考 0  

注: 注:更多报考科目可咨询北京名晨教育招生老师
 
各地分校地址Branch school