• 成人教育
  • 培训内容
报考指南

当前位置:主页 > 自学考试 > 报考指南 > 广东自考视觉传达设计(本科)专业介绍
发布时间:2019-12-13 18:00来源:网络
关键词:广东,自考,视觉传达设计,本科
广东自考视觉传达设计(本科)专业介绍
   本专业(专业代码:130502)培养具备艺术设计与创作、教学和研究等方面的知识和能力,能在艺术设计教育、研究、设计、生产和管理单位从事艺术设计、研究、教学、管理等方面工作的专业人才。
类型序号 课程代号 课程名称 学分 类型 考试方式
001 03708 中国近现代史纲要 2 必考 笔试
002 03709 马克思主义基本原理概论 4 必考 笔试
003 00694 设计素描 3 必考 实践考核
004 00695 设计色彩 3 必考 实践考核
005 09233 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) 6 必考 实践考核
006 05712 艺术设计基础 3 必考 实践考核
007 09235 设计原理 3 必考 笔试
008 08717 平面广告设计与制作 6 必考 实践考核
009 09236 编排设计 4 必考 实践考核
010 00713 字体设计 4 必考 实践考核
011 05546 系列书籍装帧设计 5 必考 实践考核
012 04693 网页设计 4 必考 实践考核
013 10418 VI设计 3 必考 实践考核
014 07122 立体构成 3 必考 实践考核
015 09237 材料工艺学 4 必考 实践考核
016 08513 设计表现技法 4 必考 实践考核
017 00711 展示设计 4 必考 实践考核
018 09238 室内设计 5 必考 实践考核
019 09239 室外环境景观设计 5 必考 实践考核
020 09240 艺术设计毕业设计 8 必考 实践考核
101 00015 英语(二) 14 选考 笔试
102 04026 设计美学 3 选考 笔试
103 10419 设计调查 6 选考 实践考核
104 10420 装饰表现 5 选考 实践考核
201 04317 素描 4 加考 实践考核
202 04315 色彩 5 加考 实践考核
203 10177 设计基础 6 加考 笔试
注:更多自考专业可以咨询北京名晨教育招生老师。
  就业方向:1.平面设计;2.广告设计;3.室内设计;4.环境艺术设计;5.网页艺术设计;6.版式设计。
各地分校地址Branch school